Svindalu teško da može pobjeći ukupna pobjeda u Svjetskom kupu jer je njegov veliki konkurent Austrijanac Benjamin Raich izletio u prvoj vožnji i ostao bez bodova.
Pročitajte i ovo
Skijaška afera
Izmjene zakona nakon slučaja u Skijaškom savezu, Glavina najavljuje stroži nadzor financija
izvlačenje 30 milijuna eura
Pavlek i dalje u Istanbulu, čeka ga pritvor čim sleti u Hrvatsku: Evo koliko bi moglo proći do njegova izručenja
NAPETOSTI NA BALTIKU
Francuski lovci presreli 11 ruskih zrakoplova
priča provjerenog
Internet preplavile snimke sa zagrebačkih ulica, ljudi hodaju goli i rastrojeni. Što je u pozadini? "Vrlo je tanka linija..."
Nepojmljivo
Strahota na groblju u okolici Zagreba: "Pa zar ovo nije krah čovječanstva?"
U ukupnom poretku Svindal ima sada 97 bodova više od Raicha, koji u sutrašnjem slalomu mora pobijediti i nadati se da Norvežanin neće biti među prvih petnaest koji osvajaju bodove.
Iza Svindala je drugo mjesto u Lenzerhideu, a i u ukupnom poretku veleslaloma, osvojio Talijan Massimiliano Blardone, dok je treći Amerikanac Bode Miller.
Mali kristalni globus veleslaloma uzeo je Svindal sa 416 bodova,
ispred Blardonea (380) i Raicha (319).
1. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:07,82 ( 1:03,47- 1:04,35)
2. Massimiliano Blardone (ITA) 2:08,03 + 0,21 ( 1:03,46- 1:04,57)
3. Bode Miller (USA) 2:08,49 + 0,67 ( 1:04,70- 1:03,79)
4. Didier Cuche (ŠVI) 2:08,63 + 0,81 ( 1:04,14- 1:04,49)
5. Marc Berthod (ŠVI) 2:08,69 + 0,87 ( 1:05,00- 1:03,69)
6. Kalle Palander (FIN) 2:09,11 + 1,29 ( 1:04,19- 1:04,92)
7. Francois Bourque (KAN) 2:09,21 + 1,39 ( 1:04,43- 1:04,78)
8. Manfred M?lgg (ITA) 2:09,62 + 1,80 ( 1:04,91- 1:04,71)
9. Alberto Schieppati (ITA) 2:09,69 + 1,87 ( 1:05,88- 1:03,81)
10. Ted Ligety (USA) 2:09,70 + 1,88 ( 1:05,58- 1:04,12)
11. Daniel Albrecht (ŠVI) 2:09,82 + 2,00 ( 1:05,81- 1:04,01)
12. Hannes Reichelt (AUT) 2:09,83 + 2,01 ( 1:05,38- 1:04,45)
13. John Kucera (KAN) 2:09,88 + 2,06 ( 1:05,81- 1:04,07)
14. Thomas Grandi (KAN) 2:09,94 + 2,12 ( 1:05,88- 1:04,06)
15. Thomas Fanara (FRA) 2:10,00 + 2,18 ( 1:04,93- 1:05,07)
16. Erik Guay (KAN) 2:10,09 + 2,27 ( 1:06,21- 1:03,88)
17. Christoph Gruber (AUT) 2:10,21 + 2,39 ( 1:05,73- 1:04,48)
18. Rainer Sch?nfelder (AUT) 2:10,33 + 2,51 ( 1:06,01- 1:04,32)
19. Peter Fill (ITA) 2:10,44 + 2,62 ( 1:06,23- 1:04,21)
20. Marco B?chel (LIE) 2:10,70 + 2,88 ( 1:05,88- 1:04,82)
21. Mario Matt (AUT) 2:10,75 + 2,93 ( 1:05,65- 1:05,10)
22. Jens Byggmark (ŠVE) 2:10,76 + 2,94 ( 1:07,04- 1:03,72)
23. Ales Gorza (SLO) 2:10,79 + 2,97 ( 1:05,84- 1:04,95)
24. Marcel Hirscher (AUT) 2:10,99 + 3,17 ( 1:06,52- 1:04,47)
25. Steve Missillier (FRA) 2:11,06 + 3,24 ( 1:05,67- 1:05,39)
26. Alessandro Roberto (ITA) 2:11,59 + 3,77 ( 1:07,08- 1:04,51)
UKUPAN REDOSLIJED SVJETSKOG KUPA nakon 35 od 36 utrka:
1. Aksel Lund Svindal (NOR) 1.252
2. Benjamin Raich (AUT) 1.155
3. Didier Cuche (ŠVI) 1.098
4. Bode Miller (USA) 882
5. Peter Fill (ITA) 694
6. Mario Matt (AUT) 664
7. Marco B?chel (LIH) 635
8. Mario Scheiber (AUT) 584
9. Marc Berthod (ŠVI) 541
10. Erik Guay (KAN) 529
11. Kalle Palander (FIN) 522
12. Ted Ligety (USA) 516
13. Didier Defago (ŠVI) 515
14. Michael Walchhofer (AUT) 498
15. Silvan Zurbriggen (ŠVI) 497
27. IVICA KOSTELIĆ (CRO) 322
KONAČAN REDOSLIJED VELESLALOMA
1. Aksel Lund Svindal (NOR) 416
2. Massimiliano Blardone (ITA) 380
3. Benjamin Raich (AUT) 319
4. Kalle Palander (FIN) 299
5. Francois Bourque (KAN) 249
6. Bode Miller (USA) 232
7. Didier Cuche (ŠVI) 223
8. Ted Ligety (USA) 212
9. Didier Defago (ŠVI) 163
10. Manfred Mlgg (ITA) 119