()
Hrvatska Svijet
  • 13.598
  • 227
  • 11.151
  • 2.220
()
()

Pregled zaraženih i izliječenih slučajeva u Hrvatskoj

()

Pregled novozaraženih slučajeva u Hrvatskoj

Županija Zaraženi Preminuli
Splitsko-dalmatinska 3.336 71
Grad Zagreb 2.988 36
Osječko-baranjska 887 31
Vukovarsko-srijemska 710 10
Zadarska 649 8
Zagrebačka 614 10
Dubrovačko-neretvanska 556 10
Brodsko-posavska 531 3
Šibensko-kninska 506 5
Primorsko-goranska 471 3
Istarska 454 12
Požeško-slavonska 273 1
Krapinsko-zagorska 256 2
Sisačko-moslavačka 247 0
Karlovačka 218 2
Varaždinska 202 3
Koprivničko-križevačka 194 16
Bjelovarsko-bilogorska 161 1
Virovitičko-podravska 156 2
Ličko-senjska 112 1
Međimurska 77 0

Izvor za RH: koronavirus.hr

  • 29.188.438
  • 928.325
  • 21.031.679
  • 7.228.434

Pregled zaraženih slučajeva u svijetu

09.04.

Pregled novozaraženih slučajeva u svijetu

DRŽAVA Zaraženi Preminuli Izliječeni
Sjedinjene Američke Države 6.519.573 194.071 2.451.406
Makao 6.396.100 0 0
Indija 4.754.356 78.586 3.702.595
Brazil 4.330.455 131.625 3.723.206
Rusija 1.059.024 18.517 873.684
Peru 722.832 30.526 559.321
Kolumbija 716.319 22.924 599.385
Meksiko 668.381 70.821 557.381
Južnoafrička Republika 649.793 15.447 577.906
Španjolska 566.326 29.747 150.376
Argentina 555.537 11.352 419.513
Čile 434.748 11.949 406.326
Francuska 402.893 30.903 90.445
Iran 402.029 23.157 346.242
Ujedinjeno Kraljevstvo 370.930 41.717 2.146
Bangladeš 337.520 4.733 240.643
Saudijska Arabija 325.651 4.268 302.870
Pakistan 302.020 6.383 289.806
Turska 291.162 7.056 258.833
Irak 290.309 8.014 224.705
Italija 287.753 35.610 213.634
Njemačka 261.737 9.354 232.541
Filipini 261.216 4.371 207.568
Indonezija 218.382 8.723 155.010
Ukrajina 158.122 3.239 71.434
Izrael 155.604 1.119 114.998
Kanada 138.627 9.219 122.266
Bolivija 126.791 7.344 84.286
Katar 121.740 205 118.682
Ekvador 118.594 10.903 97.063
Kazahstan 106.855 1.634 100.627
Dominikanska Republika 103.660 1.968 77.182
Rumunjska 103.495 4.163 43.025
Panama 101.745 2.166 74.107
Egipat 101.009 5.648 84.161
Kuvajt 94.764 560 84.995
Belgija 93.455 9.925 18.723
Kina 90.197 4.734 85.086
Oman 89.746 780 83.771
Maroko 86.686 1.578 67.528
Švedska 86.505 5.846 0
Nizozemska 82.099 6.254 2.036
Gvatemala 81.909 2.957 70.927
Ujedinjeni Arapski Emirati 79.489 399 69.451
Japan 75.646 1.448 66.524
Bjelorusija 74.173 750 72.584
Poljska 74.152 2.188 60.659
Honduras 67.789 2.079 17.873
Etiopija 64.301 1.013 24.983
Portugal 63.983 1.867 44.069
Venezuela 60.540 485 48.644
Bahrein 60.307 212 53.681
Singapur 57.406 27 56.764
Nigerija 56.256 1.082 44.152
Kostarika 55.454 590 20.928
Nepal 54.159 345 38.697
Alžir 48.254 1.612 34.037
Uzbekistan 47.287 390 43.866
Švicarska 47.179 2.021 38.900
Armenija 45.862 916 41.659
Gana 45.434 286 44.342
Kirgistan 44.881 1.063 40.922
Moldova 42.978 1.123 30.437
Afganistan 38.716 1.420 31.638
Azerbajdžan 38.327 562 35.756
Češka 36.188 456 21.294
Kenija 36.157 622 23.067
Austrija 33.159 756 26.760
Srbija 32.408 733 0
Irska 30.985 1.784 23.364
Palestina 30.574 221 20.082
Paragvaj 27.817 525 14.288
Salvador 26.928 785 18.397
Australija 26.692 816 23.463
Libanon 24.310 241 8.334
Bosna i Hercegovina 23.465 696 16.038
Libija 22.781 362 12.183
Južna Koreja 22.285 363 18.489
Danska 20.327 631 16.757
Kamerun 20.167 415 18.837
Obala Bjelokosti 19.013 120 18.112
Bugarska 17.918 720 12.767
Makedonija 15.791 648 13.184
Madagaskar 15.757 211 14.368
Senegal 14.280 297 10.520
Hrvatska 13.598 227 11.151
Zambija 13.539 312 12.260
Sudan 13.516 835 6.757
Grčka 13.240 305 1.347
Kosovo 12.683 488 8.788
Mađarska 12.309 637 4.069
Norveška 12.154 265 10.371
Albanija 11.353 334 6.569
Kongo, Demokratska Republika 10.390 264 9.756
Gvineja 10.045 63 9.292
Malezija 9.915 128 9.196
Namibija 9.719 101 6.543
Maldivi 9.173 32 7.326
Tađikistan 9.049 72 7.816
Gabon 8.643 53 7.706
Finska 8.580 337 7.500
Haiti 8.493 219 6.120
Zimbabve 7.526 224 5.678
Mauritanija 7.276 161 6.825
Luksemburg 7.159 124 6.421
Crna Gora 6.712 120 4.507
Tunis 6.635 107 1.991
Malavi 5.690 177 3.731
Slovačka 5.532 38 3.124
Džibuti 5.395 61 5.330
Mozambik 5.269 35 2.960
Svazi 5.075 98 4.229
Ekvatorijalna Gvineja 4.996 83 4.490
Kongo 4.928 88 3.887
Nikaragva 4.818 144 2.913
Zelenortska Republika 4.813 44 4.119
Uganda 4.799 55 2.256
Srednjoafrička Republika 4.749 62 1.825
Kuba 4.684 108 3.930
Ruanda 4.591 22 2.556
Surinam 4.582 93 3.850
Jamajka 3.771 42 1.149
Slovenija 3.702 135 2.730
Sirija 3.540 155 842
Tajland 3.475 58 3.312
Gambija 3.405 103 1.723
Somalija 3.389 98 2.803
Angola 3.388 134 1.301
Litva 3.335 87 2.070
Jordan 3.314 24 2.206
Šri Lanka 3.234 12 2.996
Trinidad i Tobago 3.042 53 772
Mijanmar 3.015 24 699
Bahami 2.928 67 1.319
Mali 2.924 128 2.285
Estonija 2.676 64 2.256
Južni Sudan 2.578 49 1.290
Malta 2.352 15 1.872
Gvineja Bisau 2.275 39 1.127
Benin 2.267 40 1.942
Bocvana 2.252 10 546
Gruzija 2.227 19 1.369
Island 2.165 10 2.092
Sijera Leone 2.109 72 1.636
Jemen 2.011 583 1.212
Gvajana 1.853 56 1.215
Urugvaj 1.808 45 1.513
Novi Zeland 1.798 24 1.678
Burkina Faso 1.707 56 1.135
Togo 1.572 37 1.190
Cipar 1.526 22 1.281
Belize 1.480 19 492
Latvija 1.474 35 1.248
Andora 1.344 53 943
Liberija 1.319 82 1.210
Lesoto 1.245 33 528
Niger 1.180 69 1.104
Čad 1.084 80 938
Vijetnam 1.063 35 918
Sveti Toma i Princip 906 15 870
San Marino 722 42 662
Papua Nova Gvineja 510 6 232
Tanzanija 509 21 183
Tajvan 498 7 475
Burundi 472 1 374
Komori 456 7 415
Mauricijus 361 10 335
Eritreja 361 0 304
Mongolija 311 0 300
Kambodža 275 0 274
Butan 245 0 161
Barbados 181 7 164
Monako 171 1 128
Brunej 145 3 139
Sejšeli 139 0 136
Lihtenštajn 111 1 105
Antigva i Barbuda 95 3 91
Sveti Vincent i Grenadini 64 0 61
Fiđi 32 2 24
Istočni Timor 27 0 25
Sveta Lucija 27 0 26
Grenada 24 0 24
Dominika 24 0 18
Laos 23 0 21
Sveti Kristof i Nevis 17 0 17
Sveta Stolica 12 0 12
Zapadna Sahara 10 1 8
Réunion 0 0 0

Izvori za svijet: coronavirus.jhu.edu i koronavirus.hr

PROČITAJTE I OVO

Balkanski narko - kartel

13.9.2020