Obavijesti Video Pretražite Navigacija

NBA: Giriček ubacio sedam koševa

Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Goran Giriček za 18 minuta upisao je za Utah 7 koševa i 1 skok. Rezultati košarkaške NBA lige:

Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers 92:88

Pročitajte i ovo Slika nije dostupna NBA: 13. pobjeda Celticsa, 2 koša Giričeka u pobjedi Utaha Slika nije dostupna NBA: 12 koševa Girčeka u pobjedi Utaha

Sacramento Kings - New York Knicks 123:118 (2
produžetka)

San Antonio Spurs - Houston Rockets 90:84

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 122:105

New Jersey Nets - Orlando Magic 70:95

Atlanta Hawks - Seattle SuperSonics 123:126 (2
produžetka)

Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 103:91

Toronto Raptors - Indiana Pacers 110:101

Boston Celtics - Miami Heat 92:91

Memphis Grizzlies - New Orleans Hornets 118:120
(produžetak)

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 89:105

Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 99:94

(Giriček - za 18 minuta upisao je 7 koševa i 1 skok)

ISTOK

Atlantic Divizija

1. Boston Celtics 8 8 0 1.000 5:0 3:0 8S

2. Toronto Raptors 9 5 4 0.556 2:3 3:1 1S

3. New Jersey Nets 9 4 5 0.444 3:4 1:1 4N

4. Philadelphia 76ers 9 3 6 0.333 2:3 1:3 1S

5. New York Knicks 8 2 6 0.250 2:2 0:4 5N

Central Divizija

1. Detroit Pistons 9 6 3 0.667 2:0 4:3 1N

2. Cleveland Cavaliers 10 5 5 0.500 2:2 3:3 1S

3. Milwaukee Bucks 7 3 4 0.429 3:0 0:4 1S

4. Indiana Pacers 9 3 6 0.333 2:3 1:3 6N

5. Chicago Bulls 7 1 6 0.143 1:3 0:3 2N

Southeast Divizija

1. Orlando Magic 10 8 2 0.800 2:2 6:0 3S

2. Charlotte Bobcats 8 4 4 0.500 3:2 1:2 1N

3. Washington Wizards 8 3 5 0.375 1:2 2:3 3S

4. Atlanta Hawks 8 3 5 0.375 3:2 0:3 1N

5. Miami Heat 9 1 8 0.111 0:4 1:4 3N

ZAPAD

Pacific Divizija

1. Phoenix Suns 9 7 2 0.778 3:1 4:1 4S

2. Los Angeles Lakers 8 5 3 0.625 3:2 2:1 2S

3. Los Angeles Clippers 8 5 3 0.625 3:1 2:2 1N

4. Sacramento Kings 9 3 6 0.333 3:1 0:5 1S

5. Golden State Warriors 7 1 6 0.143 1:4 0:2 1S

Southwest Divizija

1. San Antonio Spurs 10 8 2 0.800 6:0 2:2 1S

2. New Orleans Hornets 10 8 2 0.800 3:1 5:1 4S

3. Dallas Mavericks 8 6 2 0.750 4:0 2:2 2S

4. Houston Rockets 10 6 4 0.600 3:1 3:3 3N

5. Memphis Grizzlies 8 2 6 0.250 1:3 1:3 2N

Northwest Divizija

1. Utah Jazz 10 7 3 0.700 4:1 3:2 1N

2. Denver Nuggets 9 6 3 0.667 3:1 3:2 4S

3. Portland Trail Blazers 9 4 5 0.444 4:0 0:5 2N

4. Seattle SuperSonics 10 2 8 0.200 0:4 2:4 2S

5. Minnesota Timberwolves 7 1 6 0.143 1:3 0:3 1N

Povezane teme

Još brže do
svakodnevnih vijesti.

Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju
Još aktualnosti
Još vijesti
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Obavijesti uključene