Obavijesti Video Pretražite Navigacija

NBA: Toronto 'prosuo' 24 koša prednosti protiv Dallasa

Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
U najuzbudljivijem susretu večeri u NBA ligi košarkaši Phoenix Sunsa su u gostima pobijedili Sacramento Kings 100-98.

Najzaslužniji za pobjedu Phoenixa bio je Amare Stoudamire, koji je upisao 26 koševa i 13 skokova. Leandro Barbosa je dodao je 22, a Grant Hill 19 poena.

Pročitajte i ovo Slika nije dostupna Celebrity svita u Staples Centru Bieber podlegao Rihanninim čarima na All-Star utakmici! Slika nije dostupna EKSKLUZIVNI VIDEO: Prve snimke filma o Draženu i Divcu!

Kod Sacramenta najbolji je bio Ron Artest sa 33 koša.

Toronto je imao 24 poena prednosti protiv Dallasa, ali je ipak
poražen sa 99-105. Dallas Mavericksi su do velikog preokreta došli zahvaljujući Dirku Nowitzkom, koji je susret okončao sa 32 koša i 7 skokova. Veliku pomoć imao je u Jasonu Terryju, koje ubacio 19 poena.

Indiana je na svom terenu izgubila od LA Lakersa 114-134. Kod Lakersa briljirao je Kobe Bryant sa 32 koša, a momčad Indiane predvodio je Shawne Williams sa 24 poena.

Aktualni prvaci San Antonio Spursi su u gostimna pobijedili Atlantu 95-83, a najbolji igrač Spursa bio je Tony Parker, koji je zabio 31 koš. Manu Ginobili je upisao 19 poena.

Rezultati lige:

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 107:111

Sacramento Kings - Phoenix Suns 98:100

Denver Nuggets - Chicago Bulls 112:91

Dallas Mavericks - Toronto Raptors 105:99

Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 114:134

Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 83:95

New York Knicks - Golden State Warriors 82:108

Washington Wizards - Philadelphia 76ers 116:101

ISTOK

Atlantic Divizija

1. Boston Celtics 9 8 1 0.889 5:0 3:1 1N

2. Toronto Raptors 11 5 6 0.455 2:4 3:2 2N

3. New Jersey Nets 11 4 7 0.364 3:5 1:2 6N

4. Philadelphia 76ers 10 3 7 0.300 2:3 1:4 1N

5. New York Knicks 10 2 8 0.200 2:3 0:5 7N

Central Divizija

1. Detroit Pistons 10 6 4 0.600 2:0 4:4 2N

2. Milwaukee Bucks 9 5 4 0.556 4:0 1:4 3S

3. Cleveland Cavaliers 11 5 6 0.455 2:3 3:3 1N

4. Indiana Pacers 11 4 7 0.364 3:4 1:3 1N

5. Chicago Bulls 10 2 8 0.200 1:3 1:5 2N

Southeast Divizija

1. Orlando Magic 12 10 2 0.833 3:2 7:0 5S

2. Charlotte Bobcats 10 6 4 0.600 5:2 1:2 2S

3. Washington Wizards 10 5 5 0.500 3:2 2:3 5S

4. Atlanta Hawks 10 3 7 0.300 3:3 0:4 3N

5. Miami Heat 10 2 8 0.200 0:4 2:4 1S

ZAPAD

Pacific Divizija

1. Phoenix Suns 11 9 2 0.818 3:1 6:1 6S

2. Los Angeles Lakers 10 7 3 0.700 4:2 3:1 4S

3. Los Angeles Clippers 9 5 4 0.556 3:2 2:2 2N

4. Sacramento Kings 11 4 7 0.364 4:2 0:5 1N

5. Golden State Warriors 9 3 6 0.333 1:4 2:2 3S

Southwest Divizija

1. San Antonio Spurs 11 9 2 0.818 6:0 3:2 2S

2. Dallas Mavericks 10 8 2 0.800 6:0 2:2 4S

3. New Orleans Hornets 12 9 3 0.750 3:2 6:1 1N

4. Houston Rockets 11 6 5 0.545 3:2 3:3 4N

5. Memphis Grizzlies 10 3 7 0.300 2:3 1:4 1S

Northwest Divizija

1. Denver Nuggets 11 8 3 0.727 5:1 3:2 6S

2. Utah Jazz 12 8 4 0.667 5:1 3:3 1S

3. Portland Trail Blazers 11 4 7 0.364 4:0 0:7 4N

4. Seattle SuperSonics 12 2 10 0.167 0:4 2:6 2N

5. Minnesota Timberwolves 8 1 7 0.125 1:4 0:3 2N

Povezane teme

Još brže do
svakodnevnih vijesti.

Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju
Još aktualnosti
Još vijesti
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Obavijesti uključene