
()
()
KORONAVIRUS
Najnovije vijesti
Pregled zaraženih i izliječenih slučajeva u Hrvatskoj
Pregled novozaraženih slučajeva u Hrvatskoj
Županija | Zaraženi | Preminuli |
---|---|---|
Grad Zagreb | 45.961 | 1.723 |
Splitsko-dalmatinska | 30.704 | 444 |
Zagrebačka | 19.317 | 10 |
Primorsko-goranska | 17.912 | 247 |
Osječko-baranjska | 15.942 | 676 |
Varaždinska | 14.946 | 384 |
Međimurska | 10.609 | 159 |
Sisačko-moslavačka | 9.139 | 113 |
Krapinsko-zagorska | 9.108 | 291 |
Brodsko-posavska | 8.414 | 123 |
Zadarska | 8.121 | 133 |
Vukovarsko-srijemska | 7.635 | 158 |
Karlovačka | 6.726 | 252 |
Istarska | 6.193 | 81 |
Koprivničko-križevačka | 6.147 | 184 |
Šibensko-kninska | 5.890 | 96 |
Bjelovarsko-bilogorska | 5.646 | 133 |
Dubrovačko-neretvanska | 5.256 | 76 |
Virovitičko-podravska | 3.771 | 75 |
Ličko-senjska | 2.818 | 94 |
Požeško-slavonska | 2.809 | 85 |
Izvor za RH: koronavirus.hr
Pregled zaraženih slučajeva u svijetu
Pregled novozaraženih slučajeva u svijetu
DRŽAVA | Zaraženi | Preminuli | Izliječeni |
---|---|---|---|
Sjedinjene Američke Države | 28.605.669 | 513.091 | 0 |
Indija | 11.112.241 | 157.157 | 10.786.452 |
Brazil | 10.551.259 | 254.942 | 9.382.316 |
Rusija | 4.198.400 | 84.700 | 3.769.025 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 4.188.827 | 123.083 | 11.643 |
Francuska | 3.747.263 | 85.741 | 261.649 |
Španjolska | 3.188.553 | 69.142 | 150.376 |
Italija | 2.925.265 | 97.699 | 2.405.199 |
Turska | 2.701.588 | 28.569 | 2.572.234 |
Njemačka | 2.450.295 | 70.152 | 2.259.548 |
Kolumbija | 2.251.690 | 59.766 | 2.148.249 |
Argentina | 2.107.365 | 51.965 | 1.905.021 |
Meksiko | 2.086.938 | 185.715 | 1.633.900 |
Poljska | 1.706.986 | 43.769 | 1.422.829 |
Iran | 1.631.169 | 60.073 | 1.393.125 |
Južnoafrička Republika | 1.513.393 | 49.993 | 1.430.259 |
Ukrajina | 1.395.528 | 27.404 | 1.212.795 |
Indonezija | 1.334.634 | 36.166 | 1.142.703 |
Peru | 1.323.863 | 46.299 | 1.225.995 |
Češka | 1.235.480 | 20.339 | 1.067.557 |
Nizozemska | 1.088.690 | 15.563 | 14.416 |
Čile | 824.625 | 20.572 | 780.530 |
Portugal | 804.562 | 16.317 | 718.977 |
Rumunjska | 801.994 | 20.350 | 740.352 |
Izrael | 775.807 | 5.752 | 733.184 |
Belgija | 771.511 | 22.077 | 0 |
Kanada | 738.164 | 20.103 | 819.420 |
Irak | 695.489 | 13.406 | 635.931 |
Švedska | 657.309 | 12.826 | 0 |
Pakistan | 581.365 | 12.896 | 546.371 |
Filipini | 576.352 | 12.318 | 534.271 |
Švicarska | 554.932 | 9.966 | 317.600 |
Bangladeš | 546.216 | 8.408 | 496.924 |
Maroko | 483.654 | 8.623 | 469.046 |
Austrija | 459.440 | 8.561 | 430.415 |
Srbija | 459.259 | 4.443 | 0 |
Japan | 432.090 | 7.889 | 409.163 |
Mađarska | 428.599 | 14.974 | 321.128 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 391.524 | 1.221 | 381.225 |
Jordan | 391.090 | 4.701 | 348.599 |
Saudijska Arabija | 377.383 | 6.494 | 368.305 |
Libanon | 375.050 | 4.692 | 291.590 |
Panama | 340.915 | 5.845 | 326.213 |
Slovačka | 308.083 | 7.189 | 255.300 |
Malezija | 300.752 | 1.130 | 273.417 |
Bjelorusija | 287.306 | 1.976 | 277.995 |
Ekvador | 286.155 | 15.811 | 247.898 |
Nepal | 274.143 | 2.774 | 270.407 |
Gruzija | 270.758 | 3.510 | 265.114 |
Kazahstan | 262.715 | 3.162 | 238.982 |
Bolivija | 249.010 | 11.649 | 193.032 |
Bugarska | 247.038 | 10.191 | 205.545 |
Hrvatska | 243.064 | 5.537 | 234.635 |
Dominikanska Republika | 239.617 | 3.100 | 191.338 |
Azerbajdžan | 234.537 | 3.220 | 228.768 |
Tunis | 233.277 | 8.001 | 198.006 |
Irska | 219.592 | 4.319 | 23.364 |
Danska | 211.883 | 2.362 | 202.868 |
Kostarika | 204.341 | 2.800 | 177.099 |
Litva | 199.145 | 3.244 | 184.785 |
Grčka | 191.100 | 6.504 | 93.764 |
Kuvajt | 190.852 | 1.083 | 179.209 |
Slovenija | 190.081 | 3.836 | 175.210 |
Moldova | 185.453 | 3.949 | 166.178 |
Palestina | 183.612 | 2.042 | 166.936 |
Egipat | 182.424 | 10.688 | 140.892 |
Gvatemala | 174.542 | 6.393 | 161.511 |
Armenija | 172.058 | 3.192 | 163.394 |
Honduras | 170.304 | 4.151 | 66.513 |
Katar | 163.664 | 258 | 153.621 |
Paragvaj | 159.474 | 3.181 | 133.435 |
Etiopija | 159.072 | 2.365 | 134.858 |
Nigerija | 155.657 | 1.907 | 133.768 |
Mijanmar | 141.896 | 3.199 | 131.480 |
Oman | 141.496 | 1.570 | 132.459 |
Venezuela | 139.116 | 1.344 | 130.834 |
Libija | 133.338 | 2.179 | 120.240 |
Bosna i Hercegovina | 130.979 | 5.071 | 115.847 |
Bahrein | 122.394 | 449 | 115.089 |
Alžir | 113.092 | 2.983 | 78.098 |
Albanija | 107.167 | 1.796 | 69.773 |
Kenija | 105.973 | 1.856 | 86.678 |
Makedonija | 102.787 | 3.137 | 91.233 |
Kina | 100.965 | 4.835 | 95.646 |
Južna Koreja | 90.031 | 1.605 | 81.070 |
Kirgistan | 86.251 | 1.466 | 83.210 |
Latvija | 86.186 | 1.618 | 75.255 |
Gana | 84.023 | 607 | 77.972 |
Šri Lanka | 83.094 | 464 | 78.947 |
Uzbekistan | 79.926 | 622 | 78.496 |
Zambija | 78.534 | 1.091 | 74.498 |
Crna Gora | 75.834 | 1.003 | 66.226 |
Norveška | 71.006 | 622 | 17.998 |
Kosovo | 68.451 | 1.592 | 59.440 |
Estonija | 65.600 | 589 | 49.908 |
Singapur | 59.936 | 29 | 59.823 |
Salvador | 59.866 | 1.854 | 55.312 |
Mozambik | 59.350 | 641 | 41.096 |
Urugvaj | 57.994 | 608 | 50.039 |
Finska | 57.672 | 742 | 46.000 |
Afganistan | 55.714 | 2.443 | 49.333 |
Luksemburg | 55.110 | 637 | 51.487 |
Kuba | 49.779 | 322 | 45.242 |
Uganda | 40.357 | 334 | 14.666 |
Namibija | 38.845 | 424 | 36.261 |
Zimbabve | 36.089 | 1.463 | 32.666 |
Kamerun | 35.714 | 551 | 32.594 |
Cipar | 34.707 | 231 | 2.057 |
Senegal | 34.520 | 872 | 28.894 |
Obala Bjelokosti | 32.754 | 192 | 32.624 |
Malavi | 31.945 | 1.044 | 18.874 |
Sudan | 30.347 | 1.880 | 22.907 |
Australija | 28.978 | 909 | 22.909 |
Bocvana | 28.371 | 310 | 23.244 |
Tajland | 26.031 | 83 | 25.324 |
Kongo, Demokratska Republika | 25.913 | 707 | 18.951 |
Jamajka | 23.263 | 422 | 13.410 |
Malta | 22.482 | 315 | 19.447 |
Angola | 20.807 | 508 | 19.322 |
Madagaskar | 19.831 | 297 | 19.296 |
Maldivi | 19.793 | 62 | 17.249 |
Ruanda | 18.850 | 261 | 17.313 |
Mauritanija | 17.207 | 441 | 16.563 |
Svazi | 17.014 | 652 | 14.676 |
Gvineja | 15.992 | 89 | 14.897 |
Sirija | 15.588 | 1.027 | 9.801 |
Zelenortska Republika | 15.400 | 147 | 14.814 |
Gabon | 14.564 | 83 | 13.143 |
Tađikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 12.430 | 250 | 9.712 |
Belize | 12.293 | 315 | 11.836 |
Burkina Faso | 11.982 | 142 | 11.493 |
Andora | 10.866 | 110 | 10.446 |
Lesoto | 10.491 | 292 | 3.745 |
Surinam | 8.929 | 172 | 8.406 |
Kongo | 8.820 | 128 | 7.019 |
Gvajana | 8.585 | 195 | 7.972 |
Bahami | 8.519 | 179 | 7.309 |
Mali | 8.376 | 353 | 6.402 |
Južni Sudan | 7.926 | 93 | 4.217 |
Trinidad i Tobago | 7.713 | 139 | 7.466 |
Somalija | 7.257 | 239 | 3.808 |
Togo | 6.901 | 84 | 5.660 |
Nikaragva | 6.445 | 173 | 4.225 |
Džibuti | 6.066 | 63 | 5.897 |
Island | 6.049 | 29 | 6.006 |
Ekvatorijalna Gvineja | 6.005 | 91 | 5.622 |
Benin | 5.434 | 70 | 4.248 |
Srednjoafrička Republika | 5.004 | 63 | 4.920 |
Niger | 4.740 | 172 | 4.250 |
Gambija | 4.712 | 150 | 4.089 |
Čad | 3.973 | 140 | 3.475 |
Sijera Leone | 3.887 | 79 | 2.621 |
San Marino | 3.716 | 74 | 3.257 |
Komori | 3.571 | 144 | 3.314 |
Sveta Lucija | 3.390 | 35 | 3.013 |
Gvineja Bisau | 3.262 | 48 | 2.613 |
Barbados | 3.068 | 33 | 2.407 |
Mongolija | 2.952 | 2 | 2.299 |
Eritreja | 2.847 | 7 | 2.253 |
Sejšeli | 2.618 | 11 | 2.287 |
Lihtenštajn | 2.567 | 54 | 2.484 |
Vijetnam | 2.448 | 35 | 1.876 |
Novi Zeland | 2.378 | 26 | 2.285 |
Jemen | 2.285 | 634 | 1.435 |
Burundi | 2.209 | 3 | 773 |
Liberija | 2.014 | 85 | 1.884 |
Monako | 1.956 | 24 | 1.710 |
Sveti Toma i Princip | 1.786 | 29 | 1.382 |
Sveti Vincent i Grenadini | 1.556 | 8 | 932 |
Papua Nova Gvineja | 1.275 | 12 | 846 |
Tajvan | 955 | 9 | 919 |
Butan | 867 | 1 | 865 |
Kambodža | 820 | 0 | 477 |
Antigva i Barbuda | 730 | 14 | 301 |
Mauricijus | 610 | 10 | 571 |
Tanzanija | 509 | 21 | 183 |
Brunej | 186 | 3 | 181 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominika | 142 | 0 | 127 |
Istočni Timor | 113 | 0 | 90 |
Fiđi | 59 | 2 | 54 |
Laos | 45 | 0 | 42 |
Sveti Kristof i Nevis | 41 | 0 | 40 |
Sveta Stolica | 27 | 0 | 15 |
Solomonski Otoci | 18 | 0 | 14 |
Maršalovi Otoci | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Mikronezija | 1 | 0 | 1 |
Izvori za svijet: coronavirus.jhu.edu i koronavirus.hr