
()
()
KORONAVIRUS
Najnovije vijesti
Pregled zaraženih i izliječenih slučajeva u Hrvatskoj
Pregled novozaraženih slučajeva u Hrvatskoj
Županija | Zaraženi | Preminuli |
---|---|---|
Grad Zagreb | 269.660 | 5.040 |
Splitsko-dalmatinska | 163.932 | 1.364 |
Primorsko-goranska | 112.665 | 1.065 |
Zagrebačka | 94.132 | 10 |
Osječko-baranjska | 62.613 | 1.644 |
Varaždinska | 55.500 | 1.034 |
Zadarska | 50.552 | 496 |
Dubrovačko-neretvanska | 42.615 | 323 |
Međimurska | 41.134 | 363 |
Sisačko-moslavačka | 36.776 | 416 |
Šibensko-kninska | 33.881 | 352 |
Brodsko-posavska | 32.279 | 434 |
Istarska | 30.720 | 478 |
Karlovačka | 29.698 | 783 |
Vukovarsko-srijemska | 29.510 | 476 |
Krapinsko-zagorska | 29.382 | 603 |
Koprivničko-križevačka | 24.114 | 507 |
Bjelovarsko-bilogorska | 23.448 | 397 |
Virovitičko-podravska | 14.516 | 267 |
Požeško-slavonska | 12.886 | 228 |
Ličko-senjska | 10.959 | 240 |
Izvor za RH: koronavirus.hr
Pregled zaraženih slučajeva u svijetu
Pregled novozaraženih slučajeva u svijetu
DRŽAVA | Zaraženi | Preminuli | Izliječeni |
---|---|---|---|
Sjedinjene Američke Države | 92.927.104 | 1.037.021 | 0 |
Indija | 44.268.381 | 527.069 | 0 |
Francuska | 34.406.092 | 154.104 | 0 |
Brazil | 34.148.131 | 681.253 | 0 |
Njemačka | 31.535.343 | 145.698 | 0 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 23.634.821 | 186.798 | 0 |
Južna Koreja | 21.502.164 | 25.710 | 0 |
Italija | 21.499.531 | 174.060 | 0 |
Rusija | 18.607.284 | 375.360 | 0 |
Turska | 16.528.070 | 100.058 | 0 |
Japan | 15.656.681 | 35.198 | 0 |
Španjolska | 13.294.139 | 111.667 | 0 |
Vijetnam | 11.367.479 | 43.098 | 0 |
Australija | 9.810.496 | 12.886 | 0 |
Argentina | 9.633.732 | 129.566 | 0 |
Nizozemska | 8.362.450 | 22.542 | 0 |
Iran | 7.482.521 | 143.015 | 0 |
Meksiko | 6.927.636 | 328.732 | 0 |
Kolumbija | 6.286.392 | 141.287 | 0 |
Indonezija | 6.286.362 | 157.252 | 0 |
Poljska | 6.120.028 | 116.773 | 0 |
Portugal | 5.376.433 | 24.726 | 0 |
Ukrajina | 5.305.063 | 116.508 | 0 |
Tajvan | 4.904.622 | 9.457 | 0 |
Austrija | 4.878.113 | 20.507 | 0 |
Malezija | 4.735.547 | 36.085 | 0 |
Tajland | 4.622.088 | 31.858 | 0 |
Izrael | 4.616.372 | 11.503 | 0 |
Grčka | 4.577.675 | 31.722 | 0 |
Belgija | 4.453.483 | 32.364 | 0 |
Čile | 4.380.148 | 59.989 | 0 |
Peru | 4.027.614 | 214.956 | 0 |
Češka | 4.012.244 | 40.647 | 0 |
Južnoafrička Republika | 4.008.164 | 101.982 | 0 |
Švicarska | 3.994.397 | 13.939 | 0 |
Filipini | 3.835.422 | 61.078 | 0 |
Kanada | 3.543.451 | 38.745 | 0 |
Danska | 3.298.716 | 6.841 | 0 |
Rumunjska | 3.159.626 | 66.357 | 0 |
Slovačka | 2.580.748 | 20.236 | 0 |
Švedska | 2.551.996 | 19.528 | 0 |
Irak | 2.451.178 | 25.326 | 0 |
Srbija | 2.212.702 | 16.463 | 0 |
Bangladeš | 2.009.129 | 29.314 | 0 |
Mađarska | 2.005.399 | 46.966 | 0 |
Singapur | 1.794.069 | 1.560 | 0 |
Jordan | 1.726.717 | 14.095 | 0 |
Gruzija | 1.710.749 | 16.877 | 0 |
Novi Zeland | 1.697.470 | 1.751 | 0 |
Kina | 1.652.833 | 14.797 | 0 |
Irska | 1.650.791 | 7.743 | 0 |
Pakistan | 1.563.347 | 30.529 | 0 |
Kazahstan | 1.467.691 | 19.030 | 0 |
Norveška | 1.458.291 | 3.834 | 0 |
Maroko | 1.263.491 | 16.269 | 0 |
Finska | 1.238.998 | 5.350 | 0 |
Bugarska | 1.228.283 | 37.501 | 0 |
Hrvatska | 1.200.972 | 16.520 | 1.178.345 |
Litva | 1.200.610 | 9.230 | 0 |
Libanon | 1.197.866 | 10.581 | 0 |
Tunis | 1.139.241 | 29.153 | 0 |
Kuba | 1.109.520 | 8.529 | 0 |
Slovenija | 1.103.963 | 6.750 | 0 |
Bolivija | 1.081.206 | 22.129 | 0 |
Gvatemala | 1.072.733 | 19.240 | 0 |
Kostarika | 1.057.695 | 8.780 | 0 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 1.005.543 | 2.339 | 0 |
Bjelorusija | 994.037 | 7.118 | 0 |
Nepal | 993.459 | 11.989 | 0 |
Urugvaj | 975.264 | 7.429 | 0 |
Ekvador | 975.234 | 35.811 | 0 |
Mongolija | 970.534 | 2.123 | 0 |
Panama | 960.300 | 8.434 | 0 |
Latvija | 883.631 | 5.909 | 0 |
Saudijska Arabija | 812.093 | 9.271 | 0 |
Azerbajdžan | 805.213 | 9.777 | 0 |
Paragvaj | 712.907 | 19.357 | 0 |
Palestina | 697.447 | 5.691 | 0 |
Šri Lanka | 668.141 | 16.624 | 0 |
Bahrein | 667.573 | 1.513 | 0 |
Kuvajt | 656.393 | 2.562 | 0 |
Dominikanska Republika | 634.866 | 4.384 | 0 |
Mijanmar | 614.389 | 19.435 | 0 |
Estonija | 593.571 | 2.634 | 0 |
Cipar | 571.994 | 1.149 | 0 |
Moldova | 551.862 | 11.662 | 0 |
Venezuela | 540.222 | 5.778 | 0 |
Egipat | 515.645 | 24.786 | 0 |
Libija | 506.314 | 6.435 | 0 |
Etiopija | 492.816 | 7.571 | 0 |
Honduras | 447.365 | 10.954 | 0 |
Armenija | 430.361 | 8.643 | 0 |
Katar | 420.143 | 681 | 0 |
Oman | 397.231 | 4.628 | 0 |
Bosna i Hercegovina | 391.429 | 15.956 | 0 |
Kenija | 337.961 | 5.673 | 0 |
Makedonija | 335.451 | 9.424 | 0 |
Zambija | 332.014 | 4.016 | 0 |
Bocvana | 325.824 | 2.774 | 0 |
Albanija | 322.125 | 3.571 | 0 |
Luksemburg | 284.931 | 1.119 | 0 |
Crna Gora | 270.063 | 2.763 | 0 |
Alžir | 269.269 | 6.878 | 0 |
Kosovo | 266.960 | 3.184 | 0 |
Nigerija | 262.520 | 3.147 | 0 |
Zimbabve | 256.544 | 5.588 | 0 |
Mauricijus | 251.746 | 1.019 | 0 |
Uzbekistan | 243.562 | 1.637 | 0 |
Mozambik | 229.890 | 2.219 | 0 |
Brunej | 215.283 | 225 | 0 |
Laos | 212.443 | 757 | 0 |
Kirgistan | 205.198 | 2.991 | 0 |
Island | 203.518 | 179 | 0 |
Salvador | 190.818 | 4.217 | 0 |
Afganistan | 189.343 | 7.759 | 0 |
Maldivi | 184.591 | 307 | 0 |
Trinidad i Tobago | 175.273 | 4.079 | 0 |
Uganda | 169.396 | 3.628 | 0 |
Namibija | 169.253 | 4.073 | 0 |
Gana | 168.350 | 1.458 | 0 |
Jamajka | 148.048 | 3.221 | 0 |
Kambodža | 137.264 | 3.056 | 0 |
Ruanda | 132.362 | 1.466 | 0 |
Kamerun | 120.967 | 1.933 | 0 |
Malta | 113.558 | 797 | 0 |
Angola | 102.636 | 1.917 | 0 |
Barbados | 97.846 | 519 | 0 |
Kongo, Demokratska Republika | 92.456 | 1.391 | 0 |
Senegal | 87.752 | 1.968 | 0 |
Malavi | 87.718 | 2.673 | 0 |
Obala Bjelokosti | 86.183 | 817 | 0 |
Surinam | 80.988 | 1.380 | 0 |
Svazi | 73.330 | 1.419 | 0 |
Gvajana | 70.470 | 1.275 | 0 |
Fiđi | 67.969 | 875 | 0 |
Belize | 67.777 | 680 | 0 |
Madagaskar | 66.599 | 1.410 | 0 |
Sudan | 63.147 | 4.961 | 0 |
Mauritanija | 62.717 | 992 | 0 |
Zelenortska Republika | 62.253 | 410 | 0 |
Butan | 60.779 | 21 | 0 |
Sirija | 56.756 | 3.159 | 0 |
Gabon | 48.592 | 306 | 0 |
Burundi | 48.002 | 38 | 0 |
Andora | 45.899 | 154 | 0 |
Sejšeli | 45.692 | 168 | 0 |
Papua Nova Gvineja | 44.820 | 663 | 0 |
Togo | 38.295 | 281 | 0 |
Tanzanija | 38.205 | 841 | 0 |
Gvineja | 37.470 | 447 | 0 |
Bahami | 36.905 | 823 | 0 |
Lesoto | 34.206 | 704 | 0 |
Haiti | 32.703 | 838 | 0 |
Mali | 31.245 | 739 | 0 |
Sveta Lucija | 28.341 | 388 | 0 |
Benin | 27.316 | 163 | 0 |
Somalija | 27.020 | 1.361 | 0 |
Kongo | 24.837 | 386 | 0 |
Istočni Timor | 23.086 | 135 | 0 |
Solomonski Otoci | 21.544 | 153 | 0 |
Burkina Faso | 21.128 | 387 | 0 |
San Marino | 20.130 | 118 | 0 |
Lihtenštajn | 18.907 | 86 | 0 |
Grenada | 18.895 | 234 | 0 |
Južni Sudan | 17.823 | 138 | 0 |
Tađikistan | 17.786 | 125 | 0 |
Ekvatorijalna Gvineja | 16.892 | 183 | 0 |
Džibuti | 15.690 | 189 | 0 |
Samoa | 15.405 | 29 | 0 |
Nikaragva | 14.872 | 244 | 0 |
Dominika | 14.852 | 68 | 0 |
Srednjoafrička Republika | 14.803 | 113 | 0 |
Monako | 14.277 | 61 | 0 |
Tonga | 13.405 | 12 | 0 |
Gambija | 12.238 | 368 | 0 |
Jemen | 11.903 | 2.152 | 0 |
Vanuatu | 11.753 | 14 | 0 |
Eritreja | 10.136 | 103 | 0 |
Sveti Vincent i Grenadini | 9.404 | 115 | 0 |
Niger | 9.138 | 311 | 0 |
Antigva i Barbuda | 8.820 | 144 | 0 |
Gvineja Bisau | 8.452 | 174 | 0 |
Komori | 8.374 | 161 | 0 |
Sijera Leone | 7.742 | 126 | 0 |
Liberija | 7.578 | 294 | 0 |
Čad | 7.444 | 193 | 0 |
Mikronezija | 7.168 | 19 | 0 |
Sveti Kristof i Nevis | 6.492 | 46 | 0 |
Sveti Toma i Princip | 6.120 | 76 | 0 |
Palau | 5.308 | 6 | 0 |
Kiribati | 3.430 | 13 | 0 |
Maršalovi Otoci | 3.036 | 2 | 0 |
Sveta Stolica | 29 | 0 | 0 |
Antarktika | 11 | 0 | 0 |
Sjeverna Koreja | 1 | 6 | 0 |
Izvori za svijet: coronavirus.jhu.edu i koronavirus.hr