
()
()
KORONAVIRUS
Najnovije vijesti
Pregled zaraženih i izliječenih slučajeva u Hrvatskoj
Pregled novozaraženih slučajeva u Hrvatskoj
Županija | Zaraženi | Preminuli |
---|---|---|
Grad Zagreb | 43.645 | 1.437 |
Splitsko-dalmatinska | 28.139 | 377 |
Zagrebačka | 18.088 | 10 |
Primorsko-goranska | 16.684 | 219 |
Osječko-baranjska | 15.274 | 592 |
Varaždinska | 14.298 | 332 |
Međimurska | 10.060 | 144 |
Krapinsko-zagorska | 8.840 | 253 |
Sisačko-moslavačka | 8.488 | 112 |
Brodsko-posavska | 7.728 | 103 |
Zadarska | 7.415 | 116 |
Vukovarsko-srijemska | 7.190 | 137 |
Karlovačka | 6.265 | 234 |
Istarska | 5.990 | 65 |
Koprivničko-križevačka | 5.768 | 150 |
Šibensko-kninska | 5.392 | 84 |
Bjelovarsko-bilogorska | 5.367 | 106 |
Dubrovačko-neretvanska | 4.441 | 71 |
Virovitičko-podravska | 3.577 | 65 |
Požeško-slavonska | 2.694 | 75 |
Ličko-senjska | 2.626 | 88 |
Izvor za RH: koronavirus.hr
Pregled zaraženih slučajeva u svijetu
Pregled novozaraženih slučajeva u svijetu
DRŽAVA | Zaraženi | Preminuli | Izliječeni |
---|---|---|---|
Sjedinjene Američke Države | 24.627.675 | 410.102 | 0 |
Indija | 10.625.428 | 153.032 | 10.283.708 |
Brazil | 8.697.368 | 214.147 | 7.673.092 |
Rusija | 3.616.680 | 66.810 | 3.021.861 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 3.553.773 | 94.765 | 8.581 |
Francuska | 3.046.371 | 72.139 | 220.650 |
Španjolska | 2.456.675 | 55.041 | 150.376 |
Italija | 2.428.221 | 84.202 | 1.827.451 |
Turska | 2.412.505 | 24.640 | 2.290.032 |
Njemačka | 2.108.895 | 50.876 | 1.797.648 |
Kolumbija | 1.972.345 | 50.187 | 1.801.134 |
Argentina | 1.843.077 | 46.355 | 1.625.755 |
Meksiko | 1.688.944 | 144.371 | 1.264.780 |
Poljska | 1.457.755 | 34.561 | 1.215.732 |
Južnoafrička Republika | 1.380.807 | 39.501 | 1.183.443 |
Iran | 1.354.520 | 57.150 | 1.144.549 |
Ukrajina | 1.216.780 | 22.521 | 947.087 |
Peru | 1.073.214 | 39.044 | 993.509 |
Indonezija | 951.651 | 27.203 | 772.790 |
Nizozemska | 932.884 | 13.337 | 12.155 |
Češka | 917.359 | 14.973 | 782.558 |
Rumunjska | 703.776 | 17.554 | 641.288 |
Belgija | 686.827 | 20.620 | 0 |
Čile | 685.107 | 17.702 | 642.004 |
Irak | 611.407 | 12.977 | 576.725 |
Portugal | 595.149 | 9.686 | 434.237 |
Izrael | 582.869 | 4.245 | 497.347 |
Švedska | 542.952 | 10.921 | 0 |
Bangladeš | 530.271 | 7.966 | 475.074 |
Pakistan | 528.891 | 11.204 | 482.771 |
Filipini | 507.717 | 10.116 | 467.475 |
Švicarska | 507.123 | 8.971 | 317.600 |
Maroko | 463.706 | 8.076 | 439.301 |
Austrija | 399.798 | 7.288 | 376.360 |
Srbija | 379.093 | 3.830 | 0 |
Saudijska Arabija | 365.775 | 6.342 | 357.337 |
Mađarska | 355.662 | 11.713 | 235.276 |
Japan | 352.129 | 4.872 | 273.031 |
Jordan | 318.181 | 4.198 | 304.200 |
Panama | 305.752 | 4.944 | 250.215 |
Libanon | 269.241 | 2.151 | 158.822 |
Nepal | 268.646 | 1.979 | 262.868 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 267.258 | 766 | 239.322 |
Gruzija | 251.071 | 2.998 | 238.101 |
Ekvador | 236.189 | 14.526 | 199.332 |
Bjelorusija | 232.298 | 1.619 | 216.744 |
Slovačka | 231.242 | 3.801 | 181.129 |
Azerbajdžan | 228.246 | 3.053 | 218.387 |
Hrvatska | 227.969 | 4.770 | 219.878 |
Kazahstan | 221.053 | 2.952 | 192.578 |
Bugarska | 213.864 | 8.741 | 177.354 |
Dominikanska Republika | 199.672 | 2.482 | 146.020 |
Bolivija | 196.393 | 9.818 | 147.744 |
Danska | 192.947 | 1.910 | 176.676 |
Tunis | 190.884 | 5.989 | 137.460 |
Kostarika | 188.477 | 2.506 | 145.724 |
Irska | 181.922 | 2.818 | 23.364 |
Litva | 173.819 | 2.554 | 113.364 |
Malezija | 172.549 | 642 | 130.152 |
Armenija | 165.528 | 3.021 | 154.046 |
Kuvajt | 159.834 | 951 | 152.826 |
Egipat | 159.715 | 8.801 | 125.171 |
Moldova | 154.788 | 3.315 | 145.168 |
Slovenija | 154.306 | 3.284 | 131.377 |
Palestina | 154.063 | 1.757 | 142.819 |
Gvatemala | 152.395 | 5.389 | 136.980 |
Grčka | 150.479 | 5.570 | 93.764 |
Katar | 148.258 | 248 | 144.478 |
Honduras | 138.044 | 3.422 | 60.392 |
Mijanmar | 136.166 | 3.013 | 119.973 |
Oman | 132.486 | 1.517 | 124.730 |
Etiopija | 132.326 | 2.057 | 118.006 |
Paragvaj | 125.518 | 2.570 | 100.848 |
Venezuela | 122.260 | 1.129 | 114.299 |
Bosna i Hercegovina | 119.206 | 4.536 | 89.882 |
Nigerija | 116.655 | 1.485 | 93.646 |
Libija | 111.746 | 1.716 | 89.909 |
Alžir | 104.852 | 2.853 | 71.343 |
Kenija | 99.630 | 1.739 | 82.729 |
Bahrein | 98.878 | 366 | 95.594 |
Kina | 98.544 | 4.801 | 91.382 |
Makedonija | 89.817 | 2.754 | 75.387 |
Kirgistan | 83.585 | 1.394 | 79.509 |
Uzbekistan | 78.219 | 620 | 76.655 |
Južna Koreja | 74.262 | 1.328 | 61.415 |
Albanija | 69.916 | 1.296 | 42.426 |
Norveška | 60.259 | 544 | 17.998 |
Gana | 59.480 | 361 | 56.706 |
Singapur | 59.235 | 29 | 58.959 |
Latvija | 58.710 | 1.057 | 42.517 |
Kosovo | 57.028 | 1.433 | 50.186 |
Crna Gora | 56.998 | 762 | 47.974 |
Šri Lanka | 56.076 | 276 | 47.984 |
Afganistan | 54.403 | 2.363 | 46.887 |
Salvador | 52.388 | 1.530 | 46.013 |
Luksemburg | 49.319 | 562 | 46.499 |
Zambija | 42.213 | 597 | 31.522 |
Finska | 41.565 | 632 | 31.000 |
Estonija | 39.212 | 354 | 28.743 |
Uganda | 38.806 | 316 | 13.699 |
Urugvaj | 34.992 | 347 | 26.927 |
Namibija | 31.515 | 310 | 29.230 |
Mozambik | 30.225 | 283 | 19.510 |
Zimbabve | 30.047 | 917 | 19.569 |
Cipar | 29.636 | 178 | 2.057 |
Australija | 28.755 | 909 | 25.961 |
Kamerun | 28.010 | 455 | 26.861 |
Sudan | 26.279 | 1.603 | 15.688 |
Obala Bjelokosti | 25.751 | 142 | 24.119 |
Senegal | 23.909 | 552 | 19.916 |
Kongo, Demokratska Republika | 21.398 | 644 | 14.865 |
Bocvana | 19.654 | 105 | 15.911 |
Kuba | 19.530 | 184 | 14.754 |
Angola | 19.177 | 448 | 17.176 |
Madagaskar | 18.301 | 273 | 17.609 |
Malta | 16.280 | 245 | 13.234 |
Mauritanija | 16.266 | 410 | 14.970 |
Malavi | 16.049 | 396 | 6.314 |
Maldivi | 14.765 | 50 | 13.683 |
Jamajka | 14.550 | 331 | 11.809 |
Gvineja | 14.236 | 81 | 13.509 |
Svazi | 14.017 | 441 | 8.822 |
Sirija | 13.398 | 866 | 6.842 |
Tađikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Zelenortska Republika | 13.307 | 122 | 12.517 |
Tajland | 12.795 | 71 | 10.224 |
Ruanda | 12.170 | 162 | 7.973 |
Belize | 11.676 | 289 | 10.962 |
Haiti | 11.035 | 243 | 8.979 |
Gabon | 10.120 | 66 | 9.809 |
Burkina Faso | 9.719 | 106 | 7.748 |
Andora | 9.379 | 93 | 8.474 |
Bahami | 8.088 | 175 | 6.720 |
Mali | 7.911 | 320 | 5.666 |
Surinam | 7.880 | 146 | 7.027 |
Kongo | 7.794 | 117 | 5.846 |
Lesoto | 7.504 | 103 | 1.867 |
Trinidad i Tobago | 7.450 | 133 | 6.974 |
Gvajana | 7.067 | 170 | 6.277 |
Nikaragva | 6.204 | 168 | 4.225 |
Island | 5.981 | 29 | 5.846 |
Džibuti | 5.916 | 61 | 5.833 |
Ekvatorijalna Gvineja | 5.365 | 86 | 5.191 |
Srednjoafrička Republika | 4.974 | 63 | 4.885 |
Somalija | 4.744 | 130 | 3.666 |
Togo | 4.505 | 74 | 3.901 |
Niger | 4.267 | 147 | 3.357 |
Gambija | 3.950 | 128 | 3.697 |
Južni Sudan | 3.788 | 64 | 3.542 |
Benin | 3.582 | 48 | 3.284 |
Sijera Leone | 3.081 | 77 | 2.143 |
Čad | 3.065 | 114 | 2.193 |
San Marino | 2.833 | 65 | 2.556 |
Gvineja Bisau | 2.510 | 45 | 2.405 |
Lihtenštajn | 2.415 | 51 | 2.322 |
Novi Zeland | 2.276 | 25 | 2.178 |
Jemen | 2.115 | 614 | 1.423 |
Komori | 1.935 | 55 | 1.210 |
Eritreja | 1.913 | 6 | 1.304 |
Liberija | 1.901 | 84 | 1.714 |
Mongolija | 1.592 | 2 | 1.097 |
Vijetnam | 1.546 | 35 | 1.411 |
Burundi | 1.358 | 2 | 773 |
Monako | 1.287 | 9 | 1.058 |
Sveti Toma i Princip | 1.171 | 17 | 995 |
Barbados | 1.156 | 9 | 493 |
Tajvan | 870 | 7 | 769 |
Butan | 850 | 1 | 631 |
Papua Nova Gvineja | 835 | 9 | 790 |
Sejšeli | 762 | 2 | 601 |
Sveta Lucija | 718 | 9 | 354 |
Sveti Vincent i Grenadini | 690 | 2 | 126 |
Mauricijus | 556 | 10 | 518 |
Tanzanija | 509 | 21 | 183 |
Kambodža | 456 | 0 | 399 |
Antigva i Barbuda | 192 | 6 | 162 |
Brunej | 174 | 3 | 169 |
Grenada | 139 | 1 | 129 |
Dominika | 113 | 0 | 104 |
Fiđi | 55 | 2 | 53 |
Istočni Timor | 53 | 0 | 49 |
Laos | 41 | 0 | 41 |
Sveti Kristof i Nevis | 35 | 0 | 33 |
Sveta Stolica | 27 | 0 | 15 |
Solomonski Otoci | 17 | 0 | 10 |
Maršalovi Otoci | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Mikronezija | 1 | 0 | 0 |
Izvori za svijet: coronavirus.jhu.edu i koronavirus.hr