Palander je u drugoj vožnji bio 11, ali je ostvario ukupno vrijeme 2:30.92 što mu je donijelo prvo mjesto. Drugi je bio Austrijanac Benjamin Raich s 0.42 sekunde zaostatka (2:31.34), dok je treći bio Švicarac Marc Berthold.
Pročitajte i ovo
Sport za elitu
Skijanje u zemlji koju Hrvati obožavaju sve je skuplje: "Uvijek smo bili snalažljivi"
Walchhoferu spust u Val Gardeni
Rezultati:
1. Kalle Palander (Fin) 1:15.05 1:15.87 2:30.92
2. Benjamin Raich (Aut) 1:15.21 1:16.13 2:31.34 2.45
3. Marc Berthod (Švi) 1:16.13 1:15.24 2:31.37 2.62
4. John Kucera (Kan) 1:15.25 1:16.21 2:31.46 3.15
5. Ted Ligety (SAD) 1:16.73 1:14.77 2:31.50 3.38
6. Manfred Moelgg (Ita) 1:15.92 1:15.66 2:31.58 3.85
7. Markus Larsson (Šve) 1:16.28 1:15.80 2:32.08 6.76
8. Massimiliano Blardone (Ita) 1:17.47 1:14.97 2:32.44 8.86
9. Andre Myhrer (Šve) 1:17.02 1:15.45 2:32.47 9.04
10. Jimmy Cochran (SAD) 1:17.31 1:15.17 2:32.48 9.10
U poretku veleslaloma vodi Amerikanac Ligety, dok u ukupnom poretku vodi Raich.
POREDAK VELESLALOMA nakon 4 utrke:
1. Ted Ligety (USA) 235
2. Benjamin Raich (AUT) 212
3. Kalle Palander (FIN) 200
4. Manfred Moelgg (ITA) 182
5. Massimiliano Blardone (ITA) 182
6. Daniel Albrecht (ŠVI) 178
7. John Kucera (KAN) 108
8. Didier Cuche (ŠVI) 106
9. Aksel Lund Svindal (NOR) 100
10. Mario Matt (AUT) 100