Serie A: Palermo - Juventus 3:2

Slika nije dostupna
U posljednjem dvoboju 32. kola talijanskog nogometnog prvenstva Palermo je svladao Juventus sa 3:2 (2:0).

Domaći su poveli 2:0 golovima Amaurija (11, 45), Juventus je izjednačio preko Del Piera (52, 71), da bi tri boda Palermu donio Cassani (89).

TABLICA: 

1 Inter 32 21 9 2 59 21 72
2 Roma 32 20 8 4 58 32 68
3 Juventus 31 16 10 5 53 28 58
4 Fiorentina 32 16 8 8 47 32 56
5 Milan 32 14 10 8 48 28 52
6 Sampdoria 32 15 7 10 46 37 52
7 Udinese 32 14 9 9 43 40 51
8 Genoa 32 11 9 12 40 46 42
9 Atalanta 32 10 11 11 46 46 41
10 Napoli 32 11 7 14 41 47 40
11 Lazio 32 9 12 11 39 41 39
12 Palermo 32 10 9 13 42 51 39
13 Siena 32 8 13 11 34 39 37
14 Torino 32 6 16 10 32 39 34
15 Catania 32 7 11 14 28 38 32
16 Parma 31 6 12 13 37 49 30
17 Livorno 32 6 11 15 29 47 29
18 Empoli 32 7 8 17 25 45 29
19 Cagliari 32 7 8 17 29 50 29
20 Reggina 32 5 12 15 27 47 27

Povezane teme