Hrvatska skijašica Ana Jelušić, koja je prvu vožnju završila na 13. mjestu, na kraju je 11. sa zaostatkom od 2,15 za Schield, a i Nika Fleiss je popravila plasman popevši se sa 24. mjesta na 18. uz zaostatak od 2,73. za vodećom.
Marlies Schield je današnjom pobjedom osvojila i mali Kristalni globus, a druga je njena sunarodnjakinja Nicole Hosp sa 125 bodova manje.
U slalomskom poretku Ana Jelušić je 11. sa zaostatkom od 481 bod za vodećom.
Rezultati slaloma nakon druge vožnje:
1. Marlies Schild (AUT) 1:52,78
2. Veronika Zuzulova (SVK) 1:52,85 + 0,07 (52,74-1:00,11)
3. Sarka Zahrobska (ČEŠ) 1:53,02 + 0,24 (52,14-1:00,88)
4. Nicole Hosp (AUT) 1:53,08 + 0,30 (52,33-1:00,75)
5. Chiara Costazza (ITA) 1:53,12 + 0,34 (53,17-59,95)
6. Therese Borssen (ŠVE) 1:53,57 + 0,79 (53,08-1:00,49)
7. Monika Bergmann (NJEM) 1:53,85 + 1,07 (53,90-59,95)
8. Tanja Poutiainen (FIN) 1:53,97 + 1,19 (52,76-1:01,21)
9. Maria Pietilä-Holmner (ŠVE) 1:54,09 + 1,31 (53,46-1:00,63)
10. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:54,92 + 2,14 (54,03-1:00,89)
11. Ana Jelušić (HRV) 1:54,93 + 2,15 (53,95-1:00,98)
. Lindsey Vonn (SAD) 1:54,93 + 2,15 (55,23-59,70)
13. Kathrin Hoelzl (NJEM) 1:55,00 + 2,22 (54,76-1:00,24)
14. Nina Loeseth (NOR) 1:55,04 + 2,26 (54,44-1:00,60)
15. Sandrine Aubert (FRA) 1:55,28 + 2,50 (54,72-1:00,56)
16. Fanny Chmelar (NJEM) 1:55,29 + 2,51 (55,40-59,89)
17. Aita Camastral (ŠVI) 1:55,31 + 2,53 (54,13-1:01,18)
18. Nika Fleiss (HRV) 1:55,51 + 2,73 (55,02-1:00,49)
19. Frida Hansdotter (ŠVE) 1:55,78 + 3,00 (54,50-1:01,28)
20. Elisabeth Goergl (AUT) 1:55,81 + 3,03 (54,93-1:00,88)
Poredak u slalomu:
1. Marlies Schild (Autria) 640
2. Nicole Hosp (Aut) 515
3. Veronika Zuzulova (Slk) 501
4. Tanja Poutiainen (Fin) 484
5. Sarka Zahrobska (Češ) 392
6. Therese Borssen (Šve) 343
7. Chiara Costazza (Ita) 310
8. Maria Riesch (Njem) 249
9. Kathrin Zettel (Aut) 192
10. Nina Loeseth (Nor) 179
11. Ana Jelušić (HRV) 159
12. Maria Pietilae-Holmner (Šve) 140
13. Michaela Kirchgasser (Aut) 120
. Sandra Gini (Švi) 120
15. Monika Bergmann-Schmuderer (Njem) 118
. Anja Paerson (Šve) 118
17. Kathrin Hoelzl (Njem) 113
18. Resi Stiegler (SAD) 111
19. Frida Hansdotter (Šve) 101
20. Sandrine Aubert (Fra) 97