ATP lista: Karloviću ranking karijere

Slika nije dostupna
Hrvatski tenisač Ivo Karlović koji je na ovotjednoj ATP listi najboljih tenisača svijeta 25. ostvario je plasman karijere, dok je najbolji hrvatski tenisač Ivan Ljubičić pao za jedno mjesto.

Na ATP ljestvici i ovaj je ponedjeljak najbolji Švicarac Roger Federer, a slijede ga Španjolac Rafael Nadal, Srbin Novak Đoković i Rus Nikolaj Davidenko.

Ljestvica: 

1. (1) Roger Federer (Švi) 7355;

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 5385;

3. (3) Novak Đoković (Srb) 4145;

4. (4) Nikolaj Davidenko (Rus) 3255;

5. (5) Andy Roddick (SAD) 2540;

6. (6) Fernando Gonzalez (Čile) 2360;

7. (7) James Blake (SAD) 2235;

8. (8) David Ferrer (Špa) 2130;

9. (9) Tommy Robredo (Špa) 2035;

10. (10) Tomas Berdych (Češ) 1950;   

....

13. (12) Ivan Ljubicic (HRV) 1850

25. (28) Ivo Karlović (HRV) 1069

56. (47) Mario Ančić (HRV) 620

104. (106) Marin Ćilić (HRV) 408

158. (161) Roko Karanušić (HRV) 267


ATP lista za prvaka 

Na najnovijoj ATP lista za prvaka najbolji hrvatski tenisač Ivan Ljubičić, koji je prije nekoliko dana operirao bubrežne kamence, pao je za tri mjesta, te se nalazi na 14. poziciji.

Ljubičić još uvijek ima priliku osigurati nastup na Masters Cupu u Šangaju, koji se održava u studenome i na kojem sudjeluje osam najboljih tenisača svijeta. Tri mjesta su već popunjena, budući da su nastup u Šangaju osigurali Federer, Nadal i Đoković.

Ljubo zaostaje 13 bodova za Robredom, koji trenutno drži osmo mjesto. Ljubičić ovog tjedna igra na turnira u Beču, gdje brani naslov pobjednika. Društvo će mu praviti Roko Karanušić, koji se kroz kvalifikacije probio u glavni ždrijeb bečkog turnira.

Za preostalih pet mjesta koja vode na Masters Cup u igri je barem 11 tenisača, a odluka o tome tko će u Šangaj vjerojatno će pasti na turnirima iz "Masters serije" u Madridu i Parizu. 

1. (1) Federer (ŠVI) 1171

2. (2) Nadal (ŠPA) 1012

3. (3) Đoković (SRB) 802

4. (4) Davidenko (RUS) 485

5. (5) Roddick (SAD) 466

6. (6) Ferrer (ŠPA) 424

7. (7) Gonzalez (ČILE) 331

8. (12) Robredo (ŠPA) 327

9. (8) Blake (SAD) 321

10. (14) Gasquet (FRA) 320

11. (13) Berdych (ČEŠ) 317

12. (9) Haas (NJE) 316

13. (10) Moya (ŠPA) 315

14. (11) LJUBIČIĆ (HRV) 314

24. (25) KARLOVIĆ (HRV) 199

89. (88) ANČIĆ (HRV) 48

103.(105) ČILIĆ (HRV) 41

193.(192) KARANUŠIĆ (HRV) 5

Povezane teme